400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 上海> 2018年复旦大学工商管理MBA招生专业目录表
整理编辑:MBA培训网 时间:2017-09-19
| 招生院系:管理学院 | |||||
| 院系说明: 本院拟招收学术学位推免生39名,专业学位推免生101名。(专业学位)工商管理专业和(专业学位)会计专业不招收推免生。应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理、概率论与数理统计实行硕博连读。分流硕士学制4年。 | |||||
| 专业代码 | 125100 | 专业名称 | (专业学位)工商管理 | 招生人数 | 750 |
| 研究方向 | 01 (全日制)工商管理 | ||||
| 02 (非全日制)工商管理 | |||||
| 03 (非全日制)高级工商管理 | |||||
| 考试科目 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | ||||
| 复试科目 | 综合素质 | 考试方式 | 口试 | ||
| 同等学力加试科目 | 无 | 考试方式 | 无 | ||
| 复试成绩占入学考试总成绩权重 | 50% | ||||
| 备注 | 1.本专业01方向拟招收全日制92人,学制2年;02方向拟招收非全日制436人,学制2.5年;03方向拟招收非全日制222人,学制2年。01和02方向考生须在全国联考之前参加预审面试,并获取条件录取分数线。具体考试录取方式根据教育部相关文件调整执行。 2.外语口语(含听力)为复试必考科目,思想政治品德、思维表达能力等也均为复试必须考核项目。 |
||||
2018年东华大学工商管理硕士MBA招生简章
2018年北京工商大学工商管理硕士MBA招生简章
2018年新疆财经大学工商管理硕士MBA招生简章
2018年华东师范大学工商管理硕士(MBA)招生简章
搜索