400-186-0026
您现在的位置:洪桥教育 > 北京> 2018年北京科技大学工商管理硕士MBA专业目录表
整理编辑:MBA培训网 时间:2017-12-14
【摘要】MBA资讯网小编为大家整理了“2018年北京科技大学工商管理硕士MBA专业目录”,2018年计划招收全日制MBA研究生80名,非全日制MBA研究生155名,学制2年,希望考生早做准备。
| 2018北京科技大学 090 东凌经济管理学院(010-62332746)MBA专业目录 | ||||||
| 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 招生人数 | 学费 | 考试科目 |
| 125100 工商管理 MBA 专业学位 |
01 生产与运作管理 | 全日制 | 2年 | 80 | 3.4万元/年 | 初试科目: ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 复试科目: 567 综合面试 |
| 02 企业信息管理 | ||||||
| 03 公司理财 | ||||||
| 04 金融管理 | ||||||
| 05 项目投融资管理 | ||||||
| 06 企业国际化经营 | ||||||
| 07 人力资源管理 | ||||||
| 08 企业组织战略管理 | ||||||
| 09 市场营销 | ||||||
| 10 电子商务 | ||||||
| 11 大数据分析 | ||||||
| 12 创新与创业 | ||||||
| 13 生产与运作管理 | 非全日制 | 2年 | 155 | 3.9万元/年 | ||
| 14 企业信息管理 | ||||||
| 15 公司理财 | ||||||
| 16 金融管理 | ||||||
| 17 项目投融资管理 | ||||||
| 18 企业国际化经营 | ||||||
| 19 人力资源管理 | ||||||
| 20 企业组织战略管理 | ||||||
| 21 市场营销 | ||||||
| 22 电子商务 | ||||||
| 23 大数据分析 | ||||||
| 24创新与创业 | ||||||
| 25 高级工商管理(EMBA) | ||||||
MBA资讯网友情提示:MBA资讯网MBA考试频道为您整理: 2018年北京科技大学工商管理硕士MBA专业目录,考生亦或MBA论坛,与广大考友一起交流!
2018年长春理工大学工商管理硕士MBA复试参考书
2018MBA英语二冲刺试卷2(PDF版带答案解析)
2018年长春理工大学工商管理硕士MBA专业目录
2018MBA联考综合能力冲刺试卷2(PDF版带答案解析)
搜索